90 / 120公升皮帶傳動四速攪拌機
規格表
型號 | 桶容量 | 馬力 | 工具轉速(RPM) | 計時器 | 安全網 | 數位面板 | 自動升降 | 機械尺寸(mm) 長寬高 |
淨重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-11147T | 90 公升 | 5 HP 3.75 Kw |
60HZ:138 / 198 / 241 / 347 50HZ:115 / 166 / 201 / 290 |
標準 | - | - | - | 1120 | 740 | 1503 | 545 公斤 |
HL-11147TA | 標準 | 標準 | - | - | |||||||
HL-11147TD | - | - | 標準 | - | |||||||
HL-11147TL | 標準 | - | - | 標準 | |||||||
HL-11147TAL | 標準 | 標準 | - | 標準 | |||||||
HL-11147TADL | - | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||
HL-11200T | 120 公升 | 5 HP 3.75 Kw |
60HZ: 69 / 104 / 247 / 371 50HZ: 68 / 102 / 242 / 366 |
標準 | - | - | - | 1200 | 860 | 1650 | 650 公斤 |
HL-11200TA | 標準 | 標準 | - | - | |||||||
HL-11200TD | - | - | 標準 | - | |||||||
HL-11200TL | 標準 | - | - | 標準 | |||||||
HL-11200TAL | 標準 | 標準 | - | 標準 | |||||||
HL-11200TADL | - | 標準 | 標準 | 標準 |
- A - 代表安全網
- T - 代表計時器
- D - 代表數位面板
- L - 代表桶自動升降裝置
* 以上規格表未包含所有選配工具組合
* 訂購時請確認電壓